דפים מוגנים
מתוך ParaWiki
בדף זה רשומים הדפים הקיימים שמוגנים כרגע. לרשימת הכותרות שמוגנות מפני יצירה, ראו כותרות מוגנות.
הדף הראשון |
הדף הקודם |
הדף הבא |
הדף האחרון |
תאריך ושעה | דף | זמן פקיעה | הוגן על־ידי | פרמטרים להגנה | סיבה |
---|---|---|---|---|---|
לא ידוע | ג'ימי קדושים (5,226 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | חוקי הדרך הנהוגים בעולם (21,939 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | תרמיקות 3 - שיטות תירמול (30,465 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | תרמיקות 1 - מחוללים, פתילים ומאתחלים (21,585 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | תרמיקות 2 - תרמיקות ועננים (26,861 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | הישרדות בתרמיקה צפופה (21,012 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | ישראלים 2007 (784 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | תזמון הפלייר בנחיתה (13,096 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | עקרונות בסיסיים לטיסה אקטיבית (13,120 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | התייחסות נכונה לבטיחות במצנחי רחיפה (10,235 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | שיעור טיסה מחיוויאי (11,565 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | המראת טורפדו (7,945 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | התמודדות עם קריסות (16,915 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | ששת הטובות ביותר (10,189 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | הנפה הפוכה משולבת (9,044 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | אווה השורדת (5,308 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | סיפורים מהכיסא בשמים (50,587 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | השורד היוקנעמי (26,917 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | ParaWiki:הבהרה משפטית (3,396 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | שער ספר האתרים (9,527 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | ספי הכובש מאפולוניה (3,866 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | בית רימון (3,895 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | ברקן (3,151 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | געש (2,695 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | המכתש הגדול (1,967 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | הר אבינדב (425 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | הר הארי (6,740 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | קטגוריה:סיפורים (1,079 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | סיפורו של כתף שאול (2,384 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | כתף שאול (8,770 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | זכרון יעקב (6,927 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | מבוא חמה (11,906 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | מוחרקה (4,268 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
הדף הראשון |
הדף הקודם |
הדף הבא |
הדף האחרון |