דפים מוגנים
מתוך ParaWiki
בדף זה רשומים הדפים הקיימים שמוגנים כרגע. לרשימת הכותרות שמוגנות מפני יצירה, ראו כותרות מוגנות.
הדף הראשון |
הדף הקודם |
הדף הבא |
הדף האחרון |
תאריך ושעה | דף | זמן פקיעה | הוגן על־ידי | פרמטרים להגנה | סיבה |
---|---|---|---|---|---|
לא ידוע | מכתש רמון (251 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | מצוקי דרגות (9,134 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | תבור (7,343 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | תבור צפוני (2,049 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | הר השאבי (2,178 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | הר גמל (1,748 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | חוות רונית (372 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | יבנאל (2,455 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | כוכב הירדן (3,175 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | כמון (4,765 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | כרמליה (843 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | נתניה (6,363 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | צרעה (1,612 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | שרונה (4,647 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | קטגוריה:אתרים בארץ (919 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | אשקלון (1,785 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | אתרים סגורים (15,195 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | הנחיות כלליות וחוקי דרך (5,049 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | לגעת בשמים - חלק א (10,792 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | לגעת בשמים - חלק ב (10,264 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | ארסוף (5,363 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה חלקית | — |
לא ידוע | תרמיקות - מבנה והתנהגות (27,310 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | אדם חוצה גבולות (2,355 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | מבוא חמה 28-07-2002 (3,722 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | מוחרקה 02-02-2002 (3,501 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | מצנחים מתקדמים מבלבלים (13,045 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | פורים באוויר 2009 (7,109 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | שיא עולם משולש (27,960 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | תבור 15-06-2001 (10,220 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | בית רימון 26-10-2002 (5,637 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | הר הארי 08-11-2002 (5,617 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | לבנות ביטחון עצמי (16,080 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | מרחפים למען החטופים (12,141 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | נתניה עילית (4,261 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | עקרונות הטיסה האקטיבית (21,848 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | קריסות גדולות באמת (14,725 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | אולודניז 01-09-2001 (4,265 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | השורד הקרואטי (22,637 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | קטגוריה:אישים (42 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | ParaWiki:שער הקהילה/ארגז חול (11,685 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | עמוד ראשי (2,316 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | ParaWiki:שער הקהילה (1,738 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | כתף שאול 18-04-1997 (1,932 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | משתמשת:גולדי/ארגז חול (5,722 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | קריסות בגובה נמוך (6,837 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | נתניה 12-11-2008 (56,392 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | ארסוף 29-07-2008 (17,729 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | הצטרפותי לספורט מצנחי הרחיפה (12,974 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | צלילה ספירלית נעולה (17,174 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
לא ידוע | שליטה קרקעית (15,069 בתים) | בלתי מוגבל בזמן | משתמש לא ידוע | הגנה מלאה | — |
הדף הראשון |
הדף הקודם |
הדף הבא |
הדף האחרון |