הבדלים בין גרסאות בדף "איתי אלמוג"
מתוך ParaWiki
(8 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | [[תמונה:storkflt.jpg|left|thumb|350px|איתי אלמוג בא לעולם. מזל טוב... איתי זוכה במקום הראשון בתחרות פורים באוויר, 1995.]] | |
==מאמרים וסיפורים מאת איתי אלמוג בפאראוויקי:== | ==מאמרים וסיפורים מאת איתי אלמוג בפאראוויקי:== | ||
* [[נקודה למחשבה]] | * [[נקודה למחשבה]] | ||
* [[דברים שכדאי לדעת על תחזוקת ציוד רחיפה]] | * [[דברים שכדאי לדעת על תחזוקת ציוד רחיפה]] | ||
* [[מושגי יסוד באירודינמיקה]] | * [[מושגי יסוד באירודינמיקה]] | ||
− | * [[סיפורים | + | * [[סיפורים מהכיסא בשמים#שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה| סיפור שבירת שיא מרחק בטנדם, 2005]] |
* [[הידוק רצועות חזה]] | * [[הידוק רצועות חזה]] | ||
+ | |||
+ | ==הישגים== | ||
+ | [[תמונה:I_almog-eilat2000.jpg|left|thumb|350px|איתי אלמוג (מימין) מקבל את פרס איל"ת, "ספורטאי השנה" ברחיפה במצנחים לשנת 2000 מידיו של [[אבי חנין]], מנהל הליגה הלאומית (במרכז)]] | ||
+ | * פרס איל"ת לספורטאי מצטיין, ציטוט מתוך גיליון 26 של מגזין "כנפיים", יוני 2001: "רחיפה במצנחים: כספורטאי השנה נבחר איתי אלמוג, שהוביל את הליגה הלאומית למצנחי רחיפה במשך כל השנה בפער משכנע (תמונה משמאל)". | ||
+ | * [http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=431&MessageId=18500317 מקום 55 מתוך 150 באליפות העולם 2003 בפורטוגל]. ציטוט של [[איתי לנואל]]: "היום הסתיימה אליפות העולם במצנחי רחיפה שנערכה בפורטוגל. מדינת ישראל יוצגה בכבוד על ידי איתי אלמוג (במימון עצמי + חברת עפקו). בתחרות התקיימו 6 משימות מוצלחות, מתוכן רק 4 משימות הסתיימו עם מתחרים בגול. איתי הגיע לגול בכל 4 המשימות ודורג במקום 55 מתוך 150 משתתפים. איתי התחרה על מצנח סידרתי (לא אב טיפוס אלא DHV 2 ) מדגם APCO KEARA וסיים במקום 3 מבין המצנחים הסידרתיים. יש לציין ששלושת המקומות הראשונים בקטגוריית המצנחים הסידרתיים, הינם APCO KEARA תוצרת כחול לבן (כן כן אני סוכן של עפקו). השנה לא חולקו גביעים בקטגוריה זו בתחרויות דרג 1 (חבל). כל הכבוד". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[קטגוריה: אנחנו]] |
גרסה אחרונה מ־12:14, 27 בספטמבר 2010
מאמרים וסיפורים מאת איתי אלמוג בפאראוויקי:[עריכה]
- נקודה למחשבה
- דברים שכדאי לדעת על תחזוקת ציוד רחיפה
- מושגי יסוד באירודינמיקה
- סיפור שבירת שיא מרחק בטנדם, 2005
- הידוק רצועות חזה
הישגים[עריכה]
- פרס איל"ת לספורטאי מצטיין, ציטוט מתוך גיליון 26 של מגזין "כנפיים", יוני 2001: "רחיפה במצנחים: כספורטאי השנה נבחר איתי אלמוג, שהוביל את הליגה הלאומית למצנחי רחיפה במשך כל השנה בפער משכנע (תמונה משמאל)".
- מקום 55 מתוך 150 באליפות העולם 2003 בפורטוגל. ציטוט של איתי לנואל: "היום הסתיימה אליפות העולם במצנחי רחיפה שנערכה בפורטוגל. מדינת ישראל יוצגה בכבוד על ידי איתי אלמוג (במימון עצמי + חברת עפקו). בתחרות התקיימו 6 משימות מוצלחות, מתוכן רק 4 משימות הסתיימו עם מתחרים בגול. איתי הגיע לגול בכל 4 המשימות ודורג במקום 55 מתוך 150 משתתפים. איתי התחרה על מצנח סידרתי (לא אב טיפוס אלא DHV 2 ) מדגם APCO KEARA וסיים במקום 3 מבין המצנחים הסידרתיים. יש לציין ששלושת המקומות הראשונים בקטגוריית המצנחים הסידרתיים, הינם APCO KEARA תוצרת כחול לבן (כן כן אני סוכן של עפקו). השנה לא חולקו גביעים בקטגוריה זו בתחרויות דרג 1 (חבל). כל הכבוד".