הבדלים בין גרסאות בדף "חדשות הרחיפה 1993"
מתוך ParaWiki
(4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | ''מאמר מתוך גיליון 12 של | + | ''מאמר מתוך גיליון 12 של המגזין "כנפיים", יולי 1993.'' |
---- | ---- | ||
==מה חדש ברחיפה, 1993?== | ==מה חדש ברחיפה, 1993?== | ||
− | + | * שיאים נשברים: [[חזי דביר]] שובר את השיא הישראלי שעמד על 45 ק"מ, וטס כ-70 ק"מ מזכרון למבוא חמה. | |
− | * שיאים נשברים: חזי דביר שובר את השיא הישראלי שעמד על 45 ק"מ, וטס כ-70 ק"מ מזכרון למבוא חמה. | + | |
* אתר חדש: [[הר הארי]] נחנך לראשונה. | * אתר חדש: [[הר הארי]] נחנך לראשונה. | ||
− | * משלחת ישראלית רישמית ראשונה לתחרות בחו"ל | + | * משלחת ישראלית רישמית ראשונה לתחרות בחו"ל: עד 1993 נשלחו רק מתחרים בודדים לתחרויות (אחת מהן מתועדת בערך [[אליפות בניחוח צרפתי 1991]]). |
---- | ---- | ||
[[תמונה:knafim12_pg25.JPG]] | [[תמונה:knafim12_pg25.JPG]] | ||
[[קטגוריה: נוסטלגיה]] | [[קטגוריה: נוסטלגיה]] |
גרסה אחרונה מ־11:24, 4 באוגוסט 2010
מאמר מתוך גיליון 12 של המגזין "כנפיים", יולי 1993.
מה חדש ברחיפה, 1993?[עריכה]
- שיאים נשברים: חזי דביר שובר את השיא הישראלי שעמד על 45 ק"מ, וטס כ-70 ק"מ מזכרון למבוא חמה.
- אתר חדש: הר הארי נחנך לראשונה.
- משלחת ישראלית רישמית ראשונה לתחרות בחו"ל: עד 1993 נשלחו רק מתחרים בודדים לתחרויות (אחת מהן מתועדת בערך אליפות בניחוח צרפתי 1991).