רשימת קבצים
מתוך ParaWiki
דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.
הדף הראשון |
הדף הקודם |
הדף הבא |
הדף האחרון |
תאריך | שם | תמונה ממוזערת | גודל | תיאור | גרסאות |
---|---|---|---|---|---|
17:26, 13 בינואר 2010 | יוגב ברנדט אולודניז.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
54 קילו־בייט | אולודניז בשקיעה. תמונת נעל. צילום: יוגב ברנדט. | 1 |
16:52, 13 בינואר 2010 | שיא עולם משולש.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
83 קילו־בייט | (שיא עולם משולש. רפאל סלדיני. מקור: http://www.solparagliders.com.br/br/images/stories/news_2007/relato-461_02.jpg.) | 1 |
19:39, 11 בינואר 2010 | תרמיקות מבנה והתנהגות7.gif (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
19 קילו־בייט | תרמיקות - מבנה והתנהגות. איור7 במאמר מאת: Wayne M. Angevine. | 1 |
19:39, 11 בינואר 2010 | תרמיקות מבנה והתנהגות6.gif (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
172 קילו־בייט | תרמיקות - מבנה והתנהגות. איור6 במאמר מאת: Wayne M. Angevine. | 1 |
19:39, 11 בינואר 2010 | תרמיקות מבנה והתנהגות5.gif (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
43 קילו־בייט | תרמיקות - מבנה והתנהגות. איור5 במאמר מאת: Wayne M. Angevine. | 1 |
19:38, 11 בינואר 2010 | תרמיקות מבנה והתנהגות4.gif (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
17 קילו־בייט | תרמיקות - מבנה והתנהגות. איור4 במאמר מאת: Wayne M. Angevine. | 1 |
19:38, 11 בינואר 2010 | תרמיקות מבנה והתנהגות3.gif (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
21 קילו־בייט | תרמיקות - מבנה והתנהגות. איור3 במאמר מאת: Wayne M. Angevine. | 1 |
19:38, 11 בינואר 2010 | תרמיקות מבנה והתנהגות2.gif (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
24 קילו־בייט | תרמיקות - מבנה והתנהגות. איור 2 במאמר מאת: Wayne M. Angevine. | 1 |
19:35, 11 בינואר 2010 | תרמיקות מבנה והתנהגות1.gif (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
117 קילו־בייט | תרמיקות - מבנה והתנהגות. איור1 במאמר מאת: Wayne M. Angevine. | 1 |
14:42, 11 בינואר 2010 | ידיעה על מותו של אורן יהושע.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
71 קילו־בייט | הידיעה בעיתון מקומי אודות מותו של אורן יהושע. | 1 |
15:04, 6 בינואר 2010 | מבנה ארגוני של האגודה..gif (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
16 קילו־בייט | תרשים: מבנה ארגוני של האגודה הישראלית למצנחי רחיפה. | 1 |
15:04, 6 בינואר 2010 | סמל האגודה.JPG (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
18 קילו־בייט | סמל האגודה הישראלית למצנחי רחיפה. | 1 |
23:11, 5 בינואר 2010 | סדנת רזרבי 2009.JPG (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
234 קילו־בייט | ניר ארואסטי מדגים. איתי לנואל מסביר. סדנת מצנחים רזרבים 2009. | 1 |
10:54, 5 בינואר 2010 | I almog (15).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
8 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 |
10:54, 5 בינואר 2010 | I almog (14).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
12 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 |
10:54, 5 בינואר 2010 | I almog (13).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
12 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 |
10:53, 5 בינואר 2010 | I almog (12).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
12 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 |
10:53, 5 בינואר 2010 | I almog (11).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
14 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 |
10:53, 5 בינואר 2010 | I almog (10).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
17 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 |
10:53, 5 בינואר 2010 | I almog (9).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
15 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 |
10:53, 5 בינואר 2010 | I almog (8).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
18 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 |
10:52, 5 בינואר 2010 | I almog (7).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
19 קילו־בייט | 1 | |
10:52, 5 בינואר 2010 | I almog (6).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
13 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 |
10:52, 5 בינואר 2010 | I almog (5).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
11 קילו־בייט | 1 | |
10:52, 5 בינואר 2010 | I almog (4).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
20 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 |
10:52, 5 בינואר 2010 | I almog (3).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
16 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 |
10:51, 5 בינואר 2010 | I almog (2).jpg (קובץ) | 21 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 | |
10:51, 5 בינואר 2010 | I almog (1).jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
18 קילו־בייט | שיא מרחק לטנדם - סיפור הטיסה, איתי אלמוג 01-10-05 | 1 |
09:07, 5 בינואר 2010 | La ilusion de icaro.jpg (קובץ) | 46 קילו־בייט | la ilusion de icaro | 1 | |
08:47, 5 בינואר 2010 | ItamarNeuner לטוס כמו ציפור.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
92 קילו־בייט | איתמר נוינר ברכס המון-בלאן: "לטוס כמו ציפור". | 1 |
09:02, 31 בדצמבר 2009 | Ewa theSurvivor.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
20 קילו־בייט | אווה השורדת. שרדה שאיבת ענן CB לגובה 9 קילומטר. פברואר 2007. | 1 |
17:03, 30 בדצמבר 2009 | Paraglider all about.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
1.05 מגה־בייט | לרכב על כנפי הרוח. מסמך בודד שעוזר לקורא להבין מהו מצנח רחיפה. הכל מכל... | 1 |
10:53, 30 בדצמבר 2009 | Torpedo-Pic5.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
44 קילו־בייט | המראת טורפדו, ג'ף גרינבאום. מקור: http://paragliding-lessons.com/article/Torpedo%20Launch/Dscn0016.jpg | 1 |
10:52, 30 בדצמבר 2009 | Torpedo-Pic4.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
98 קילו־בייט | המראת טורפדו, ג'ף גרינבאום. מקור: http://paragliding-lessons.com/images/Slideshow/Jeff_500.jpg צילום: Jeffrey Greenbaum. | 1 |
10:50, 30 בדצמבר 2009 | Torpedo-Pic3.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
75 קילו־בייט | המראת טורפדו, ג'ף גרינבאום. מקור: http://paragliding-lessons.com/article/Torpedo%20Launch/Dscn6622.jpg צילום: Andy Stocker. | 1 |
10:49, 30 בדצמבר 2009 | Torpedo-Pic2.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
78 קילו־בייט | המראה ללא טורפדו, ג'ף גרינבאום. מקור: http://paragliding-lessons.com/article/Torpedo%20Launch/No-Torpedo.jpg צילום: Andy Stocker. | 1 |
10:48, 30 בדצמבר 2009 | Torpedo-Pic1.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
515 קילו־בייט | המראת טורפדו, ג'ף גרינבאום. מקור: http://paragliding-lessons.com/article/Torpedo%20Launch/Torpedo-BS.jpg | 1 |
10:11, 29 בדצמבר 2009 | Croatian-Survivor.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
69 קילו־בייט | תדפיס מד הגובה של דבור ג'ארדס - השורד הקרואטי. The tracklog shows Davor Jardas's wild ride to 6,500 m inside a storm cloud on his paraglider | 1 |
09:29, 29 בדצמבר 2009 | SIV-Danny Cover.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
201 קילו־בייט | 1 | |
09:16, 29 בדצמבר 2009 | SIV-Danny Pic3.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
117 קילו־בייט | השורד היוקנעמי - רשמים מקורס SIV, דני שטרנפלד 2007 | 1 |
09:15, 29 בדצמבר 2009 | SIV-Danny Pic2.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
225 קילו־בייט | השורד היוקנעמי - רשמים מקורס SIV, דני שטרנפלד 2007 | 1 |
09:15, 29 בדצמבר 2009 | SIV-Danny Pic1.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
211 קילו־בייט | השורד היוקנעמי - רשמים מקורס SIV, דני שטרנפלד 2007 | 1 |
11:09, 28 בדצמבר 2009 | Mitsos ReversePullup.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
49 קילו־בייט | הנפה הפוכה בסגנון "מיצוס": Reverse Pull-up מקור: http://www.flyaboveall.com/day043.jpg | 1 |
11:08, 28 בדצמבר 2009 | Mitsos CrossingTheRisers.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
101 קילו־בייט | הנפה הפוכה בסגנון מיצוס - הצלבה. מקור: http://www.flyaboveall.com/day028.jpg | 1 |
22:11, 26 בדצמבר 2009 | FlareTiming JeffGreenbaum-3.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
42 קילו־בייט | תזמון הפלייר בנחיתה, ג'ף גרינבאום - תמונה מס' 3. | 1 |
22:11, 26 בדצמבר 2009 | FlareTiming JeffGreenbaum-2.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
53 קילו־בייט | תזמון הפלייר בנחיתה, ג'ף גרינבאום, תמונה מס' 2. | 1 |
22:10, 26 בדצמבר 2009 | FlareTiming JeffGreenbaum-1.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
21 קילו־בייט | תזמון הפלייר בנחיתה, ג'ף גרינבאום - תמונה מס' 1. | 1 |
00:34, 25 בדצמבר 2009 | Israelim2007 Shaul G.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
242 קילו־בייט | שאול גולומביק. כתבה אחת מתוך סדרה של פירסומים במדור "ישראלים 2007" של גלי איתן בידיעות אחרונות. נאסף ונסרק ע"י אמנון האן. | 1 |
00:33, 25 בדצמבר 2009 | Israelim2007 Ofer R.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
231 קילו־בייט | עופר רוקנשטיין. כתבה אחת מתוך סדרה של פירסומים במדור "ישראלים 2007" של גלי איתן בידיעות אחרונות. נאסף ונסרק ע"י אמנון האן. | 1 |
00:33, 25 בדצמבר 2009 | Israelim2007 Jimi K.jpg (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: לא הייתה אפשרות לשמור את התמונה הממוזערת אל יעדה |
214 קילו־בייט | ג'ימי קדושים. כתבה אחת מתוך סדרה של פירסומים במדור "ישראלים 2007" של גלי איתן בידיעות אחרונות. נאסף ונסרק ע"י אמנון האן. | 1 |
הדף הראשון |
הדף הקודם |
הדף הבא |
הדף האחרון |