הבדלים בין גרסאות בדף "תבור צפוני"
מתוך ParaWiki
(דף חדש: מיקום על פסגת הר התבור. נ"צ: מזרח 724079, צפון 3619474 תאור האתר הר בצורת כיפה בתוך מישור רחב ידיים, אשר עקב מב…) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | <span style="color:red">'''נתונים אלו נאספו ממקורות שונים, ולא אושרו על ידי שום גורם מקצועי או מוסמך. שימוש בנתונים אלו הינה באחריות המשתמש בלבד!'''</span> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''מי טס כאן?''' חברי אגודה וותיקי הענף | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <BIG> '''ערך זה זקוק לעדכון''' </BIG> | |
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | == תאור האתר == | |
− | דרגה 4. | + | * מיקום: על פסגת הר התבור. |
+ | * נ"צ: מזרח 724079, צפון 3619474 | ||
+ | * הר בצורת כיפה בתוך מישור רחב ידיים, אשר עקב מבנהו מייצר תרמיקות גבוהות. המדרון סלעי ומשופע בעצים. | ||
+ | * 540 מטר מעל פני הים. 400 מטר מפני השטח. | ||
+ | * כיוון המראה: צפון. | ||
+ | * מגבלת רוחות: 5 עד 25 קמ"ש. | ||
+ | * דרגה: דרגה 4. | ||
+ | * עמדת המראה: משטח מישורי קטן שלמרגלותיו הר תלול. העומק הקטן של משטח ההנפה לא מאפשר תיקונים תוך ריצה בהנפה ישרה. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | מגבלות טיסה | + | == מגבלות טיסה ונחיתה == |
− | ברוח חזקה קשה מאוד להגיע לשדה הנחיתה. בצד זה | + | * ברוח חזקה קשה מאוד להגיע לשדה הנחיתה. בצד זה (הצד הצפוני) של ההר, הפעילות התרמלית נמוכה מאוד, כיוון שהשמש לא מחממת אותו מספיק. יש להיזהר מהיסחפות שמאלה במורד הרוח לעבר בתי הכפר. |
− | של ההר | + | * נחיתה: שדה גדול לפני כפר תבור, מערבית לכביש תבור - צומת גולני. השדה לא נראה מהעמדה, ולכן חשוב לבדוק אותו לפני העלייה להר. |
− | מחממת אותו מספיק. יש להיזהר מהיסחפות שמאלה במורד הרוח | + | * נתיב תעופה עובר מעל כפר תבור, בקו עפולה - כרי דשא, בגבהים של 800 - 1,100 מטר. |
− | לעבר בתי הכפר. | + | |
− | + | == גישה לאתר == | |
− | + | * כמו הגישה לתבור-מערב. בפסגת ההר, במזלג דרכים, לפנות שמאלה עד תחילת קיר אבן. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | גישה לאתר | + | |
− | כמו הגישה לתבור-מערב. בפסגת ההר, במזלג דרכים, לפנות | + | |
− | שמאלה עד תחילת קיר אבן. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
גרסה מ־12:22, 10 בדצמבר 2009
נתונים אלו נאספו ממקורות שונים, ולא אושרו על ידי שום גורם מקצועי או מוסמך. שימוש בנתונים אלו הינה באחריות המשתמש בלבד!
מי טס כאן? חברי אגודה וותיקי הענף
ערך זה זקוק לעדכון
תאור האתר
- מיקום: על פסגת הר התבור.
- נ"צ: מזרח 724079, צפון 3619474
- הר בצורת כיפה בתוך מישור רחב ידיים, אשר עקב מבנהו מייצר תרמיקות גבוהות. המדרון סלעי ומשופע בעצים.
- 540 מטר מעל פני הים. 400 מטר מפני השטח.
- כיוון המראה: צפון.
- מגבלת רוחות: 5 עד 25 קמ"ש.
- דרגה: דרגה 4.
- עמדת המראה: משטח מישורי קטן שלמרגלותיו הר תלול. העומק הקטן של משטח ההנפה לא מאפשר תיקונים תוך ריצה בהנפה ישרה.
מגבלות טיסה ונחיתה
- ברוח חזקה קשה מאוד להגיע לשדה הנחיתה. בצד זה (הצד הצפוני) של ההר, הפעילות התרמלית נמוכה מאוד, כיוון שהשמש לא מחממת אותו מספיק. יש להיזהר מהיסחפות שמאלה במורד הרוח לעבר בתי הכפר.
- נחיתה: שדה גדול לפני כפר תבור, מערבית לכביש תבור - צומת גולני. השדה לא נראה מהעמדה, ולכן חשוב לבדוק אותו לפני העלייה להר.
- נתיב תעופה עובר מעל כפר תבור, בקו עפולה - כרי דשא, בגבהים של 800 - 1,100 מטר.
גישה לאתר
- כמו הגישה לתבור-מערב. בפסגת ההר, במזלג דרכים, לפנות שמאלה עד תחילת קיר אבן.