|
|
| שורה 1: |
שורה 1: |
| − | <DIV ALIGN=right>
| |
| − | <TABLE WIDTH="100%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=3>
| |
| − | <TR>
| |
| − | <TD WIDTH=80% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | .בקעי ןורכזב ןורבה תווח ןולמ דיל<BR>
| |
| − |
| |
| − | 3606582 ןופצ ,682683 חרזמ :צ"נ<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | :םוקימ<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | </TR>
| |
| − | <TR>
| |
| − | <TD WIDTH=80% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | .רטמוליקכ לש ךרואב ,ןותמ עופיש לעב סכר<BR>
| |
| − | .חטשה ינפמ רטמ 100 .םיה ינפ לעמ רטמ 120<BR>
| |
| − |
| |
| − | </TD>
| |
| − | <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | :רתאה רואית<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | </TR>
| |
| − | <TR>
| |
| − | <TD WIDTH=80% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | .ברעמ<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − |
| |
| − | :הארמה ןוויכ<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | </TR>
| |
| − | <TR>
| |
| − | <TD WIDTH=80% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | .ש"מק 25 דע 5<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | :תוחור תלבגמ<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − |
| |
| − | </TR>
| |
| − | <TR>
| |
| − | <TD WIDTH=80% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | םיאתמ אוהו ,רבעמה תונועב רקיעב ,דחוימב ילמרת אוה רתאה<BR>
| |
| − | .הלעמו 3 הגרד ילעב םינמוימ םיפחרמל<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | :הגרד תלבגמ<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | </TR>
| |
| − |
| |
| − | <TR>
| |
| − | <TD WIDTH=80% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | ,םיילמרתה םיבשמה ללגב .ןולמה לש היינחה שרגמ הצקב חטשמ<BR>
| |
| − | ידכ ,בטיה ךתוא ונגעיש גאד .םיסונמ םיפחרמל םג השק וב הפנהה<BR>
| |
| − | חורה רשאכ .שרגמבש תוינוכמל ררגית אל תחלצומ אל הפנהבש<BR>
| |
| − | ללגב ,הפנהב ןולמהמ קחרתהל ץלמומ ,ימורד ביכר תלעב איה<BR>
| |
| − | .רצוי אוהש תולוברעמה<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − |
| |
| − | :הארמה תדמע<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | </TR>
| |
| − | <TR>
| |
| − | <TD WIDTH=80% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | ללגב .ןוכיסה לדוג ךכ יוכיסה לדוגכו ,ילמרת דואמ אוה רתאה<BR>
| |
| − | .םירטמ תורשע לש ריהמ הבוג דוביא ןכתיי ,תילמרתה תוירוזחמה<BR>
| |
| − | סחי םייקש אדוולו התיחנה רוזא םע ןיע רשק לע רומשל שי ,ןכל<BR>
| |
| − | קחרמב סוטל שי .לודג ןוחטיב חוורמ םע ,וילא םיאתמ השילג<BR>
| |
| − | - לודג ןוחטיב חוורמ םע - עונמל ידכ ,סכרה וק ינפל קיפסמ<BR>
| |
| − |
| |
| − | חרזמ-ןופצמש ידאווה ךותל וא הבשומה ךותל הרוחא תופחסיה<BR>
| |
| − | תוחפל רטמ 400 לש הבוגמ תאצל ץלמומ ,קחרמ תוסיטל .הדמעל<BR>
| |
| − | עלקיהל אל ידכ ,(םיה ינפמ רטמ 500 לעמ) הארמהה תדמע לעמ<BR>
| |
| − | .הבשומה לעמ הבוג תקוצמל<BR>
| |
| − | דיימ תונפל שי ,יוליע ןיאש רבתסמ הסיטל האיציב רשאכ ,ינש דצמ<BR>
| |
| − | הדמעהמ האיציה רחאל לודג אל הבוג דוביא .התיחנה הדש ןוויכל<BR>
| |
| − | ףא הז בצמ .התיחנה הדשל השילגה סחי לובגל ךתוא איבהל לוכי<BR>
| |
| − | .ינופצ ביכר שי חורל רשאכ רימחמ<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − |
| |
| − | <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | :הסיט תולבגמ<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | </TR>
| |
| − | <TR>
| |
| − | <TD WIDTH=80% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | הדש םייק .סוטפילקא ץע ירחא ,הדמעהמ הנימי תולעמ 45 ,הדשב<BR>
| |
| − | עיגהל ןתינ וילא ,(הדמעהמ הארנ אל) הרטשמה תנחתל תינופצ ףסונ<BR>
| |
| − | ,םינש רפסמ ךשמב םייונפ ויה ולא תודש .המורד הסיט רחאל קר<BR>
| |
| − | םיאלמ ןורכז תולגרמל םינפגהו תודשה ראש .םייוניש ונכתיי ךא<BR>
| |
| − |
| |
| − | ןיא .ריוואהמ יוהיזל דואמ םישק םקלחש ,לית יטוחו םידומע<BR>
| |
| − | .תודשל בכר-ילכ םע סנכיהל אלו ,דבועמ הדשב תוחנל<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | :התיחנ<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | </TR>
| |
| − | <TR>
| |
| − | <TD WIDTH=80% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | .ןורבה תווח ןולמ רבעל הנווכה יטלש שי ריעל תוסינכהמ<BR>
| |
| − |
| |
| − | </TD>
| |
| − | <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | :רתאל השיג<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | </TR>
| |
| − | <TR>
| |
| − | <TD WIDTH=80% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | םיתורישב שמתשהל םילוכי םיפחרמש ,ןורבה תווח ןולמ םע םכוס<BR>
| |
| − | ןומעפב ץוחלל .תילעמה די לע ןטקה רעשב הסינכה .ןולמה לש<BR>
| |
| − | ,םיפחרמל םירק םימ ןקתמ שי ,הלאמשו הנימי ,המינפ סנכיהלו<BR>
| |
| − |
| |
| − | .תחא המוק תוגרדמב םידרוי ןימי דצב ,רשוכ רדחב - םיתורישלו<BR>
| |
| − | 800 - 500 לש םיהבגב םורד-ןופצ שיבכה לעמ רבוע הפועת ביתנ<BR>
| |
| − | .רטמ<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | :ףסונ עדימ<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | </TR>
| |
| − | <TR>
| |
| − | <TD WIDTH=80% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − |
| |
| − | :אלמ לדוגב התוא תוארל ידכ הנומתה לע שקה<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | :הנומת<BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | </TR>
| |
| − | <TR>
| |
| − | <TD WIDTH=80% ALIGN=CENTER VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | <A HREF="pic0160.html" TARGET="_self">
| |
| − | <IMG SRC="picsites/s_zichron.jpg" BORDER=3 WIDTH=150 HEIGHT=100></A><BR>
| |
| − | <BR>
| |
| − |
| |
| − | </TD>
| |
| − | <TD WIDTH=20% ALIGN=RIGHT VALIGN=TOP NOWRAP>
| |
| − | <BR>
| |
| − | </TD>
| |
| − | </TR>
| |
| − | </TABLE>
| |
| − | </DIV>
| |
| | | | |
| | | | |