הבדלים בין גרסאות בדף "טיסה"
מתוך ParaWiki
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | ערך בהקמה | |
− | 1. טיסת מרחק | + | == סוגי טיסה == |
− | בתרמיקה עד גובה האינברסיה או בסיס הענן, גלישה, תרמיקה חדשה ושוב | + | 1. '''טיסת מרחק (Cross-Country) בהרים:''' ההמראה בריצה ממדרון של הר, נסיקה בתרמיקה עד גובה האינברסיה או בסיס הענן, גלישה, תרמיקה חדשה ושוב נסיקה וגלישה. כיוון ההתקדמות יהיה תמיד עם הרוח. האתרים העיקריים לטיסות "קרוס" נמצאים בצפון הארץ. |
− | נסיקה וגלישה. כיוון ההתקדמות יהיה תמיד עם הרוח.האתרים העיקריים | + | |
− | לטיסות "קרוס" נמצאים בצפון הארץ. | + | |
− | 2. המראה בגרירה ע"י רכב, | + | 2. '''המראה בגרירה ע"י רכב, וטיסת "קרוס":''' מבוצעת בעיקר בנגב, שיאי המרחק הישראלי למצנחי רחיפה נעשו בשיטה זו. |
− | הישראלי למצנחי רחיפה נעשו בשיטה זו. | + | |
− | 3. טיסת "רכס" | + | 3. טיסת "רכס" (Ridge-Soaring): טיסה מקומית, מוגבלת בגובה ובטווח. רוח הפוגעת בצוק או ברכס מוסטת למעלה ומייצרת עילוי. נעשה בארץ בעיקר על הצוקים בשפת הים בנתניה וגעש. עונת הפעילות העיקרית בחודשי הקיץ (יוני - אוקטובר), מן הצהרים ועד השקיעה. גבהים רגילים עד 200 מטר, וביום טוב עד 300 מטר. |
− | הפוגעת בצוק או ברכס מוסטת למעלה ומייצרת עילוי. נעשה בארץ בעיקר על | + | |
− | הצוקים בשפת הים בנתניה וגעש. עונת הפעילות העיקרית בחודשי הקיץ | + | |
− | - אוקטובר | + | |
− | וביום טוב עד 300 מטר | + | |
מקור: [http://213.8.106.62/mitznah/ccc/index.html אתר האגודה] | מקור: [http://213.8.106.62/mitznah/ccc/index.html אתר האגודה] |
גרסה מ־01:50, 14 בינואר 2010
ערך בהקמה
סוגי טיסה
1. טיסת מרחק (Cross-Country) בהרים: ההמראה בריצה ממדרון של הר, נסיקה בתרמיקה עד גובה האינברסיה או בסיס הענן, גלישה, תרמיקה חדשה ושוב נסיקה וגלישה. כיוון ההתקדמות יהיה תמיד עם הרוח. האתרים העיקריים לטיסות "קרוס" נמצאים בצפון הארץ.
2. המראה בגרירה ע"י רכב, וטיסת "קרוס": מבוצעת בעיקר בנגב, שיאי המרחק הישראלי למצנחי רחיפה נעשו בשיטה זו.
3. טיסת "רכס" (Ridge-Soaring): טיסה מקומית, מוגבלת בגובה ובטווח. רוח הפוגעת בצוק או ברכס מוסטת למעלה ומייצרת עילוי. נעשה בארץ בעיקר על הצוקים בשפת הים בנתניה וגעש. עונת הפעילות העיקרית בחודשי הקיץ (יוני - אוקטובר), מן הצהרים ועד השקיעה. גבהים רגילים עד 200 מטר, וביום טוב עד 300 מטר.
מקור: אתר האגודה