הבדלים בין גרסאות בדף "מבוא חמה 09-04-2010"
מתוך ParaWiki
(5 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 22: | שורה 22: | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_01.jpg]] | [[קובץ:30-10_01.jpg]] | ||
− | + | ==תקציר האירוע== | |
[[קובץ:30-10_02.jpg]] | [[קובץ:30-10_02.jpg]] | ||
− | + | ==פתח דבר == | |
[[קובץ:30-10_03.jpg]] | [[קובץ:30-10_03.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_04.jpg]] | [[קובץ:30-10_04.jpg]] | ||
− | + | =מידע עובדתי= | |
[[קובץ:30-10_05.jpg]] | [[קובץ:30-10_05.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
שורה 34: | שורה 34: | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_07.jpg]] | [[קובץ:30-10_07.jpg]] | ||
− | + | ==המרחפים== | |
[[קובץ:30-10_08.jpg]] | [[קובץ:30-10_08.jpg]] | ||
− | + | ==מצנח הרחיפה ומזג האוויר == | |
[[קובץ:30-10_09.jpg]] | [[קובץ:30-10_09.jpg]] | ||
− | + | ==אתר ההמראה ואתר התאונה== | |
[[קובץ:30-10_10.jpg]] | [[קובץ:30-10_10.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_11.jpg]] | [[קובץ:30-10_11.jpg]] | ||
− | + | == בית הספר לרחיפה == | |
[[קובץ:30-10_12.jpg]] | [[קובץ:30-10_12.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_13.jpg]] | [[קובץ:30-10_13.jpg]] | ||
− | - | + | ==רחיפה - מגבלות תפעול== |
[[קובץ:30-10_14.jpg]] | [[קובץ:30-10_14.jpg]] | ||
− | - | + | ==פעילות מרחפים בישראל - רקע == |
[[קובץ:30-10_15.jpg]] | [[קובץ:30-10_15.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_16.jpg]] | [[קובץ:30-10_16.jpg]] | ||
− | + | ==אירוע בטיחות בעבר== | |
[[קובץ:30-10_17.jpg]] | [[קובץ:30-10_17.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
שורה 58: | שורה 58: | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_19.jpg]] | [[קובץ:30-10_19.jpg]] | ||
− | + | ==בטיחות וחקירת אירועים== | |
[[קובץ:30-10_20.jpg]] | [[קובץ:30-10_20.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
שורה 68: | שורה 68: | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_24.jpg]] | [[קובץ:30-10_24.jpg]] | ||
− | + | =ניתוח= | |
[[קובץ:30-10_25.jpg]] | [[קובץ:30-10_25.jpg]] | ||
− | + | ==צילומי וידאו מאתר ההמראה== | |
[[קובץ:30-10_26.jpg]] | [[קובץ:30-10_26.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_27.jpg]] | [[קובץ:30-10_27.jpg]] | ||
− | + | ==תמונות התאונה האחרונות== | |
[[קובץ:30-10_28.jpg]] | [[קובץ:30-10_28.jpg]] | ||
− | + | ==נתונים בסיסיים לניתוח== | |
[[קובץ:30-10_29.jpg]] | [[קובץ:30-10_29.jpg]] | ||
− | + | ==תרחיש התאונה== | |
[[קובץ:30-10_30.jpg]] | [[קובץ:30-10_30.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
שורה 86: | שורה 86: | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_33.jpg]] | [[קובץ:30-10_33.jpg]] | ||
− | + | ==גורמי תאונה אפשריים== | |
[[קובץ:30-10_34.jpg]] | [[קובץ:30-10_34.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
שורה 92: | שורה 92: | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_36.jpg]] | [[קובץ:30-10_36.jpg]] | ||
− | + | ==הדרכה בסיסית לרחיפה== | |
[[קובץ:30-10_37.jpg]] | [[קובץ:30-10_37.jpg]] | ||
− | + | ==ניהול רחיפת הגובה הראשונה== | |
[[קובץ:30-10_38.jpg]] | [[קובץ:30-10_38.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_39.jpg]] | [[קובץ:30-10_39.jpg]] | ||
− | + | ==פעולות החניך ברחיפת התאונה== | |
[[קובץ:30-10_40.jpg]] | [[קובץ:30-10_40.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_41.jpg]] | [[קובץ:30-10_41.jpg]] | ||
− | + | ==אחריות הגורמים המעורבים== | |
[[קובץ:30-10_42.jpg]] | [[קובץ:30-10_42.jpg]] | ||
− | + | ==הסדרת הרחיפה בישראל== | |
[[קובץ:30-10_43.jpg]] | [[קובץ:30-10_43.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
שורה 112: | שורה 112: | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_46.jpg]] | [[קובץ:30-10_46.jpg]] | ||
− | + | =מסקנות= | |
[[קובץ:30-10_47.jpg]] | [[קובץ:30-10_47.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
[[קובץ:30-10_48.jpg]] | [[קובץ:30-10_48.jpg]] | ||
− | + | =המלצות= | |
[[קובץ:30-10_49.jpg]] | [[קובץ:30-10_49.jpg]] | ||
---- | ---- |
גרסה אחרונה מ־05:26, 10 ביוני 2010
הערה: דוח תאונה קטלנית - אמיר בלץ
מדינת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
חקירת תאונות ותקריות אוויר
דוח חקירה בטיחותית
תיק תאונה קטלנית מס' 30-10
אובדן שליטה ברחיפה והתרסקות
לצורכי בטיחות בלבד
תאריך: 9.4.2010
כלי טיס: מצנח רחיפה
סוג: מצנח FIESTA II M
מקום האירוע: ליד קיבוץ האון