הבדלים בין גרסאות בדף "ארסוף 29-07-2008"
(20 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ | |
− | __NOTOC__ | + | ''הערה: דו"ח תאונה קטלנית - [[חגי תלם]].'' |
− | + | ---- | |
<center> | <center> | ||
מדינת ישראל | מדינת ישראל | ||
שורה 17: | שורה 17: | ||
מקום האירוע: רכס ארסוף | מקום האירוע: רכס ארסוף | ||
− | |||
− | + | תיק תאונה קטלנית מס' 32-08 | |
− | תיק תאונה קטלנית מס'32-08 | + | |
ארעה למצנח רחיפה ביום 29.7.08 ברכס ארסוף. | ארעה למצנח רחיפה ביום 29.7.08 ברכס ארסוף. | ||
+ | </BIG> | ||
=1. תקציר האירוע = | =1. תקציר האירוע = | ||
שורה 30: | שורה 29: | ||
=2.מידע עובדתי = | =2.מידע עובדתי = | ||
==א. השתלשלות האירועים == | ==א. השתלשלות האירועים == | ||
− | 1. המרחף ועמיתתו | + | 1. המרחף ועמיתתו לעבודה הגיעו בשעות הצהריים לטיסה ברכס ארסוף. הם המריאו מעמדת המראה ליד ארסוף וביצעו כשלוש טיסות טנדם לפני התאונה. המרחף נראה מבצע מעט פעלולים לא חריפים (WingOvers) במהלך הטיסות. |
2. בטיסה נשואת האירוע, בשעה 17:45 לערך, נראו השניים טסים לאורך הצוק, מצפון לדרום, בגובה 30 רגל לערך, מעל הצוק, כ -400 מטר צפונית לחוף געש. המצנח נראה נמוך מעל צוק הכורכר כאשר רק חלקו הימני נראה, בעוד חלקו השמאלי והנוסעים מוסתרים ע"י הצוק. בהמשך נראה המצנח כשהוא מתחיל לאבד גובה במהירות רבה, תוך כדי פניה לשמאל, במהלכה שקע במהירות עד פגיעה בקרקע, על החוף, ממש על קו המים, כשבפגיעה, המצנח (שפת התקפה) כלפי דרום מזרח (רוח גב). | 2. בטיסה נשואת האירוע, בשעה 17:45 לערך, נראו השניים טסים לאורך הצוק, מצפון לדרום, בגובה 30 רגל לערך, מעל הצוק, כ -400 מטר צפונית לחוף געש. המצנח נראה נמוך מעל צוק הכורכר כאשר רק חלקו הימני נראה, בעוד חלקו השמאלי והנוסעים מוסתרים ע"י הצוק. בהמשך נראה המצנח כשהוא מתחיל לאבד גובה במהירות רבה, תוך כדי פניה לשמאל, במהלכה שקע במהירות עד פגיעה בקרקע, על החוף, ממש על קו המים, כשבפגיעה, המצנח (שפת התקפה) כלפי דרום מזרח (רוח גב). | ||
שורה 41: | שורה 40: | ||
1) מצנחי טנדם הנם כלי-טיס שהופיעו מייד לאחר מצנחי הרחיפה האישיים. זהו למעשה מצנח רחיפה גדול במיוחד, המתאים לנשיאת משקלם של שני נוסעים מבוגרים, כאשר טווח המשקל המותר במצנחים אלה בד"כ 130-220 ק"ג. | 1) מצנחי טנדם הנם כלי-טיס שהופיעו מייד לאחר מצנחי הרחיפה האישיים. זהו למעשה מצנח רחיפה גדול במיוחד, המתאים לנשיאת משקלם של שני נוסעים מבוגרים, כאשר טווח המשקל המותר במצנחים אלה בד"כ 130-220 ק"ג. | ||
− | 2) במצנח שכזה, המרחף והנוסע יושבים ברתמות רגילות, כאשר הרתמות מחוברות ביניהן ע"י "Spreaders"- מתקן שאליו מחוברות הרתמות, המפריד בין המרחף והנוסע, ואליו מחובר המצנח. | + | 2) במצנח שכזה, המרחף והנוסע יושבים ברתמות רגילות, כאשר הרתמות מחוברות ביניהן ע"י "Spreaders" - מתקן שאליו מחוברות הרתמות, המפריד בין המרחף והנוסע, ואליו מחובר המצנח. |
3) מצנחי טנדם נחשבים לכלי-טיס "ידידותיים" ובעצם הגדרתם (הטסת נוסעים) הם מתויגים בדרך כלל כמצנחים בטוחים: רוב מצנחי הטנדם הם בתקן DHV 1 – תקן המחייב עמידה במבחני התקינה המחמירים ביותר, לפיהם מצנח הנכנס למצבים חריגים יוצא מהם עצמאית ותוך זמן קצר. מצנח העומד בתקן זה הוא גם בעל נטייה קטנה להיכנס למצבים אלו. | 3) מצנחי טנדם נחשבים לכלי-טיס "ידידותיים" ובעצם הגדרתם (הטסת נוסעים) הם מתויגים בדרך כלל כמצנחים בטוחים: רוב מצנחי הטנדם הם בתקן DHV 1 – תקן המחייב עמידה במבחני התקינה המחמירים ביותר, לפיהם מצנח הנכנס למצבים חריגים יוצא מהם עצמאית ותוך זמן קצר. מצנח העומד בתקן זה הוא גם בעל נטייה קטנה להיכנס למצבים אלו. | ||
שורה 56: | שורה 55: | ||
10.07.1994 -גמר קורס דרגה 2 – רכס. | 10.07.1994 -גמר קורס דרגה 2 – רכס. | ||
− | 24.01.1996 - קורס גרירה | + | 24.01.1996 - קורס גרירה. |
− | 24.07.1996 -גמר קורס דרגה | + | 24.07.1996 -גמר קורס דרגה 3 – טרמיקות והרים. |
− | 08.07.1998 -קורס טנדם | + | 08.07.1998 -קורס טנדם (רחיפה זוגית). |
− | + | 23.07.1998,18.07.1997 - מצבי חירום קורסים בתורכיה. | |
− | מאז החל לטוס צבר ניסיון רב – אין בנמצא רישום מדויק המצביע על מספר השעות, אך על פי מכריו מן הענף צבר המרחף, כ -1,000 שעות. טס בעיקר ברכס, בעונה המתאימה, כ -3-4 שעות בשבוע. נחשב למרחף שקול. | + | מאז החל לטוס צבר ניסיון רב – אין בנמצא רישום מדויק המצביע על מספר השעות, אך על פי מכריו מן הענף צבר המרחף, כ -1,000 שעות. |
+ | |||
+ | טס בעיקר ברכס, בעונה המתאימה, כ- 3-4 שעות בשבוע. נחשב למרחף שקול. | ||
== ד. מידע על הנוסעת == | == ד. מידע על הנוסעת == | ||
− | בת 24 ,רווקה | + | בת 24 ,רווקה |
− | + | עבדה חלקית בחברה בה עבד המרחף (חברת "הי-טק"). | |
− | + | ||
− | + | טסה עם המרחף מספר פעמים בעבר. | |
− | + | == ה. חקירת המצנח והרתמות == | |
+ | 1) המצנח | ||
− | לאחר התאונה, נבדק המצנח בארץ ולא נמצאו בו פגמים או נזקים. | + | : KANGAROO1" SOL" בעל תקן DHV 2, נחשב כמצנח המחייב מיומנות טיסה גבוהה, יחסית למצנחי טנדם אחרים. |
+ | : נרכש כיד שנייה לאחר ששימש מרחף מסחרי במשך עונת רחיפה אחת. עד למכירתו צבר כ -120 שעות טיסה, ומאז שנרכש (5 שנים) לא עבר בדיקה שנתית כל שהיא. | ||
+ | : לאחר התאונה, נבדק המצנח בארץ ולא נמצאו בו פגמים או נזקים. | ||
+ | : בהמשך, הועבר המצנח לבדיקה יסודית אצל היצרן בברזיל (כתוצאה מכך השיהוי בהוצאת הדוח), וגם שם נמצא תקין לחלוטין (תוצאות הבדיקה הגיעו רק לאחרונה). | ||
− | + | 2) הרתמות | |
− | + | :רתמת מרחף: | |
+ | ::TOPSECURA .רתמה ישנה שיוצרה באמצע שנות התשעים. | ||
+ | ::במקורה, רתמה כזו כללה משענת גב עשויה קוולאר וריפודי ספוג, לספיגת אנרגיית פגיעה. עם אפשרות לחיבור AIRBAG ידני. | ||
+ | ::רתמת המרחף נמצאה ללא קרש הגב וגם חלק מריפודי הספוג חסרו. הרתמה חסרה גם AIRBAG, כך שהמרחף היה למעשה ללא כל הגנה פסיבית. | ||
+ | ::הרתמה נמצאה ללא מצנח רזרבי. | ||
− | + | :רתמת הנוסע: | |
+ | ::SWUNG-UP. רתמה שיוצרה ע"י חברה ישראלית שחדלה להתקיים בשנת 1994. | ||
+ | ::הרתמה בת 14 שנים, לפחות. | ||
+ | ::הרתמה נראית ישנה, בלויה וללא הגנה פסיבית מכל סוג שהוא. | ||
+ | ::למרחף העירו, מספר פעמים בעבר, על כך שהרתמות אינן בטיחותיות. | ||
− | + | הערה: ככל הנראה עמד לרכוש רתמות חדשות, סמוך למועד התאונה. | |
− | + | = 3.ניתוח התאונה= | |
+ | ==א. כללי == | ||
+ | מתוך עדותו של מרחף שפגש את הזוג לפני ההמראה, עולה, כי מרחף הטנדם התכוון לנחות על החוף ולא לחזור לעמדת ההמראה בארסוף, לנחיתה. | ||
− | + | עד הראייה למתרחש היה דייג, שתוך כדי דיג עקב אחר המצנחים הטסים על הרכס. | |
− | + | עדותו המהימנה עזרה לצוות החקירה, תוך שימוש בדגם של מצנח הרחיפה להדגמה - אמצעי שסייע מאוד להביא לידי ביטוי את אשר ראו עיניו, תוך הימנעות מהצורך לתאר מצבים מורכבים. | |
− | + | העד הבחין במצנח, שהגיע מכיוון צפון לכיוון דרום, כאשר רק חלקו הימני נראה, בעוד המרחף, הנוסעת והחלק השמאלי של המצנח מוסתרים ע"י הצוק. | |
− | + | בשלב זה הוא הסיט מבטו מהמצנח וחזר לדוג כשהוא מביט לכיוון הים. | |
− | + | כעבור זמן קצר העד שמע רשרוש חזק של בד והרים את מבטו, כדי לחפש את מקור הרעש. | |
− | + | :העד הבחין במצנח, הפעם הרבה יותר קרוב אליו, כשהוא נמוך מגובה הצוק (פחות מ -30 מטר) ובהנמכה חריפה. | |
− | + | :העד הבחין שקצות המצנח מקופלים והחלק הקדמי (שפת ההתקפה) מקופל פנימה. לדבריו מהירות ההנמכה הייתה גבוהה מאד - העד תיאר את ההנמכה כמעט כנפילה חופשית, בהמשכה הבחין שהמצנח טס לכיוון הים, תוך כדי פנייה קלה דרך צד שמאל. פנייה זאת התמשכה עד שפני המרחפים היה לכיוון דרום ההמזרח. | |
− | + | :במהלך ההנמכה הבחין העד שהמרחף מושך בהגאים בחוזקה ולסירוגין ("מפמפם"). | |
− | + | :לפני הנגיעה בחוף, קרוב למים, נראה שהמרחף (אשר ישב ברתמה האחורית) הניף קדימה את רגליה של הנוסעת באמצעות תנועה של האגן קדימה ובהמשך, עזב את ידית הניהוג הימנית ואחז בנוסעת. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | לא ניתן לדעת בוודאות איך החלה שרשרת האירועים, אבל ניתן לומר בוודאות כמעט גמורה, שהמצנח נכנס להזדקרות. | |
− | + | ככל הנראה ביקש המרחף לנחות על החוף; הדבר נתמך בעובדה שאזור האירוע סמוך לאזור בחוף, המאפשר עלייה נוחה חזרה. המרחף ביצע את ההנמכה באמצעות תמרון שנקרא "BIGEARS" - בתמרון זה המרחף מקפל את קצות הכנף בשני הצדדים; שטח החופה קטן ולכן העילוי קטן, דבר שגורם למצנח לאבד גובה, במהירות גבוהה מהרגיל ובזווית תלולה יותר. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | בתמרון האמור, ומהירות הטיסה קטנה. על | + | בתמרון האמור, הגרר גדל ומהירות הטיסה קטנה. על מנת לחזור למצב טיסה רגיל יש לשחרר את הקיפול ע"י משיכת ההגאים (פמפום). |
− | בכל | + | בכל מצנח טנדם סטנדרטי(DHV1), ניתן לעשות זאת ע"י משיכת שני ההגאים בו זמנית; בסוג המצנח נשוא התאונה יש לבצע זאת לסירוגין, פעם בצד ימין ופעם בצד שמאל עד לפתיחה מלאה של הכנף. היצרן –SOL - מתרה בחוברת ההפעלה של המצנח שאין לבצע פמפום בשני הצדדים גם יחד. |
− | הסיבה לאזהרה: בביצוע "BIGEARS"המהירות נמוכה, ובשעת פמפום שני ההגאים גם יחד, זווית ההתקפה עולה עוד יותר ובכך קיימת אפשרות שהמצנח יזדקר. לפי תיאור העד, המרחף אכן ביצע "BIGEARS"ובניסיון השחרור "פמפם" את שני ההגאים בשתי הידיים בכוח רב. המצנח נכנס, כפי הנראה, למצב הזדקרות עמוקה | + | הסיבה לאזהרה: בביצוע "BIGEARS" המהירות נמוכה, ובשעת פמפום שני ההגאים גם יחד, זווית ההתקפה עולה עוד יותר ובכך קיימת אפשרות שהמצנח יזדקר. לפי תיאור העד, המרחף אכן ביצע "BIGEARS" ובניסיון השחרור "פמפם" את שני ההגאים בשתי הידיים בכוח רב. המצנח נכנס, כפי הנראה, למצב הזדקרות עמוקה (Deep Stall) ממנו אמורים לצאת ע"י שחרור ההגאים. מאחר שהמרחף התמיד במשיכת ההגאים הסימולטאנית, תוך "פמפום", המצנח לא חזר לטיסה רגילה. כשהמרחף הבחין שהוא עומד לפגוע בקרקע, עזב בידו הימנית את ידית הניהוג (כנראה לאחיזת הנוסעת), ובכך גרם לצד ימין של הכנף לטוס בעוד המצנח מסבסב שמאלה, עד הפגיעה בקרקע. |
− | לאחר הפגיעה בקרקע והנפילה, נמצאו המרחף והנוסעת שכובים איש על צידו השמאלי, כבמצב הטיסה – קרי -גב הנוסעת מופנה אל חלקו הקדמי של המרחף. לאחר הנפילה החופה המשיכה בתנועה ועברה אותם מזרחה, נעצרה במתיחת המיתרים מספר מטרים מזרחית מהמרחף ומהנוסעת. | + | לאחר הפגיעה בקרקע והנפילה, נמצאו המרחף והנוסעת שכובים איש על צידו השמאלי, כבמצב הטיסה – קרי - גב הנוסעת מופנה אל חלקו הקדמי של המרחף. לאחר הנפילה החופה המשיכה בתנועה ועברה אותם מזרחה, נעצרה במתיחת המיתרים מספר מטרים מזרחית מהמרחף ומהנוסעת. |
− | ב. תפקוד המרחף | + | ==ב. תפקוד המרחף == |
− | 1 | + | 1) כפי שצוין קודם לכן, בעת ההנמכה המהירה לחוף, פמפם המרחף בהגאים. יתכן שטעה בזיהוי המצב. מכיוון שהמצנח היה מקופל בקצוות, לא הבין המרחף שהוא בהזדקרות, אלא חשב שההנמכה החריפה נובעת מהעובדה שעדיין לאיצא מתמרון ה - "BIGEARS" אליו נכנס. זוהי הסיבה, כפי הנראה, שהוסיף למשוך בהגאים ו"לפמפם" בניסיונותיו לפתוח את החופה; בעשותו זאת מנע מהחופה, למעשה, מלהתאושש ולחזור למצב טיסה. |
− | 2 | + | 2) ניתוח תוצאות הנתיחה שלאחר המוות שנעשתה למרחף, מצביעה על כך כי הרכיב האנכי של המכה בקרקע היה דומיננטי– נתון זה מחזק את הניתוח באשר להזדקרות המצנח ואופי הפגיעה בקרקע. |
+ | |||
+ | 3) לקראת הפגיעה בקרקע דחף המרחף רגליו לפנים, מתחת לנוסעת, אולי בניסיון להרים את הנוסעת מעל רגליו, כדי לשכך את המכה אותה הייתה עלולה לספוג, ואולי ניסה בדרך זו לבלום את המכה. | ||
− | |||
− | |||
= 4.מסקנות = | = 4.מסקנות = | ||
− | א. התאונה | + | א. התאונה מסווגת כאישית של המרחף אשר ביצע תמרון הנמכה חריף לנחיתה, במהלכו, תוך כדי ניסיון לשכך את ההנמכה ולעבור לטיסה רגילה המצנח הזדקר, בהזדקרות עמוקה. המרחף לא אבחן את המצב והמשיך באותן פעולות הטסה שקיבעו את המצב, עד להתרסקות. |
ב. ניתוח פעולות ההטסה של המרחף, בשניות שקדמו להתרסקות, מלמד על קיבעון תפישתי שהביא להתמשכות הפעולות השגויות שנקט, לשיכוך ההנמכה, עד לפגיעה עצמה. | ב. ניתוח פעולות ההטסה של המרחף, בשניות שקדמו להתרסקות, מלמד על קיבעון תפישתי שהביא להתמשכות הפעולות השגויות שנקט, לשיכוך ההנמכה, עד לפגיעה עצמה. | ||
− | ג. עזיבת ידית הניהוג הימנית | + | ג. עזיבת ידית הניהוג הימנית (ברקס), טרם לפגיעה, לאחיזת הנוסעת, גרמה לפנייה חריפה שמאלה של המצנח בתוספת רוח הגב פגעו השניים בקרקע בחוזקה. |
− | ד. סוג | + | ד. סוג מצנח הרחיפה (תקן DHV-2) שונה וקשה להטסה, יחסית למצנחי הטנדם המקובלים בארץ - אפיוני התנהגויותיו דורשים מיומנות, רגישות וניסיון חריגים, כמו גם ידע קונקרטי לתפעולו במצבים מסוימים, כפי שמצוין במפורש בספר היצרן. |
ה. לא נתגלו במצנח ליקויים אותם ניתן לקשור כגורמים לתאונה. | ה. לא נתגלו במצנח ליקויים אותם ניתן לקשור כגורמים לתאונה. | ||
− | ו. אם המרחף והנוסעת | + | ו. אם המרחף והנוסעת היו עושים שימוש ברתמות חדישות, בעלות הגנה פסיבית מתאימה, ייתכן כי תוצאות התאונה היו שונות. |
ז. מזג האוויר היה מתאים לטיסה. ברכס בנתניה, המשיכו מרחפים לטוס עוד כשעה אחרי התאונה. | ז. מזג האוויר היה מתאים לטיסה. ברכס בנתניה, המשיכו מרחפים לטוס עוד כשעה אחרי התאונה. | ||
− | ח. האירוע | + | ח. האירוע הנחקר הוא בבחינת תאונה מקרית נוספת בתחום ספורט האקסטרים, כשהאחרון אינו מוסדר ואינו מופעל בצורה המיטבית, אשר אמורה להבטיח מקדמי בטיחות גבוהים. |
− | + | ||
= 5.המלצות = | = 5.המלצות = | ||
− | צוות החקירה נמנע מלהמליץ המלצות פרטניות, מתוך כך שחובה לטפל במגזר תעופה זה, בהחלטיות ובמקצועיות, מוקדם ככל שניתן. רק השבת הסדר על לכנו תפחית את שיעור התאונות במגזר זה. מומלץ לקרוא דוח זה יחד עם דוח 44-08 ,כולל הפתיח שלו. | + | צוות החקירה נמנע מלהמליץ המלצות פרטניות, מתוך כך שחובה לטפל במגזר תעופה זה, בהחלטיות ובמקצועיות, מוקדם ככל שניתן. רק השבת הסדר על לכנו תפחית את שיעור התאונות במגזר זה. מומלץ לקרוא דוח זה יחד עם [[נתניה 12-11-2008|דוח 44-08]], כולל הפתיח שלו. |
− | המלצה 1 להגדיר | + | ===המלצה 1 === |
+ | להגדיר את החובה לבדיקת הכשרות הטכנית של ציוד הרחיפה, מצנח ורתמות, בדגש לרמת ההישרדות הנדרשת במצב של תאונה (המלצה חוזרת דומה). | ||
− | המלצה 2 לנסח נוהל בסע"מ לבדיקת תאימות ניסיונו, הכשרתו ויכולתו של המרחף המטיס נוסעים, לשליטה במצנח חריג המחייב הכשרה, ניסיון ויכולת גבוהים מהרגיל, ואף לחייב הכרה של הליכי חירום ייחודיים לכל דגם ודגם, עפ"י הנחיות יצרן. אחריות: ועד האגודה הישראלית למצנחי רחיפה מועד ביצוע מומלץ:1.4.09 | + | אחריות: מנהל רשות התעופה האזרחית. |
+ | |||
+ | מועד ביצוע מומלץ:1.7.09 | ||
+ | |||
+ | ===המלצה 2=== | ||
+ | לנסח נוהל בסע"מ לבדיקת תאימות ניסיונו, הכשרתו ויכולתו של המרחף המטיס נוסעים, לשליטה במצנח חריג המחייב הכשרה, ניסיון ויכולת גבוהים מהרגיל, ואף לחייב הכרה של הליכי חירום ייחודיים לכל דגם ודגם, עפ"י הנחיות יצרן. | ||
+ | |||
+ | אחריות: ועד האגודה הישראלית למצנחי רחיפה | ||
+ | |||
+ | מועד ביצוע מומלץ:1.4.09 | ||
=6.= | =6.= | ||
שורה 158: | שורה 176: | ||
דוח התאונה נבדק ואושר לפרסום על-ידי החוקר הראשי. | דוח התאונה נבדק ואושר לפרסום על-ידי החוקר הראשי. | ||
+ | |||
+ | |||
ב ב ר כ ה, | ב ב ר כ ה, | ||
שורה 166: | שורה 186: | ||
תאריך:12.1.2009 סימוכין:11844808. | תאריך:12.1.2009 סימוכין:11844808. | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה: תחקירי אירועים]] | ||
+ | [[קטגוריה: תחקירי תאונות קטלניות]] |
גרסה אחרונה מ־22:47, 22 באפריל 2010
הערה: דו"ח תאונה קטלנית - חגי תלם.
מדינת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
חקירת תאונות ותקריות אוויר
דוח חקירה בטיחותית
תיק תאונה קטלנית מס' 32-08: התרסקות ברחיפת טנדם
לצורכי בטיחות בלבד
תאריך: 29.07.08
סוג כלי הטיס: מצנח רחיפה (טנדם)
מקום האירוע: רכס ארסוף
תיק תאונה קטלנית מס' 32-08
ארעה למצנח רחיפה ביום 29.7.08 ברכס ארסוף.
1. תקציר האירוע
מרחף ונוסעת ביצעו מספר רחיפות טנדם מאתר ארסוף. לקראת סוף הרחיפה הרביעית, בניסיון לנחות על החוף, נכנס המצנח להזדקרות עמוקה ממנה לא נחלץ המרחף והם התרסקו על קו המים. המרחף נפטר והנוסעת נפצעה קשה.
2.מידע עובדתי
א. השתלשלות האירועים
1. המרחף ועמיתתו לעבודה הגיעו בשעות הצהריים לטיסה ברכס ארסוף. הם המריאו מעמדת המראה ליד ארסוף וביצעו כשלוש טיסות טנדם לפני התאונה. המרחף נראה מבצע מעט פעלולים לא חריפים (WingOvers) במהלך הטיסות.
2. בטיסה נשואת האירוע, בשעה 17:45 לערך, נראו השניים טסים לאורך הצוק, מצפון לדרום, בגובה 30 רגל לערך, מעל הצוק, כ -400 מטר צפונית לחוף געש. המצנח נראה נמוך מעל צוק הכורכר כאשר רק חלקו הימני נראה, בעוד חלקו השמאלי והנוסעים מוסתרים ע"י הצוק. בהמשך נראה המצנח כשהוא מתחיל לאבד גובה במהירות רבה, תוך כדי פניה לשמאל, במהלכה שקע במהירות עד פגיעה בקרקע, על החוף, ממש על קו המים, כשבפגיעה, המצנח (שפת התקפה) כלפי דרום מזרח (רוח גב).
3. לאחר הפגיעה בקרקע נמצאו המרחף והנוסעת שכובים בתוך הרתמות, איש על צידו השמאלי, עד הגעת החילוץ, כשעד ראייה שהיה סמוך למקום ניסה להגיש להם סיוע.
4. כתוצאה מהתאונה ארעה למרחף פגיעה פנימית חמורה שגרמה למותו. לנוסעת נגרם שבר קשה של פרק הירך.
ב. מידע על מצנחי הטנדם
1) מצנחי טנדם הנם כלי-טיס שהופיעו מייד לאחר מצנחי הרחיפה האישיים. זהו למעשה מצנח רחיפה גדול במיוחד, המתאים לנשיאת משקלם של שני נוסעים מבוגרים, כאשר טווח המשקל המותר במצנחים אלה בד"כ 130-220 ק"ג.
2) במצנח שכזה, המרחף והנוסע יושבים ברתמות רגילות, כאשר הרתמות מחוברות ביניהן ע"י "Spreaders" - מתקן שאליו מחוברות הרתמות, המפריד בין המרחף והנוסע, ואליו מחובר המצנח.
3) מצנחי טנדם נחשבים לכלי-טיס "ידידותיים" ובעצם הגדרתם (הטסת נוסעים) הם מתויגים בדרך כלל כמצנחים בטוחים: רוב מצנחי הטנדם הם בתקן DHV 1 – תקן המחייב עמידה במבחני התקינה המחמירים ביותר, לפיהם מצנח הנכנס למצבים חריגים יוצא מהם עצמאית ותוך זמן קצר. מצנח העומד בתקן זה הוא גם בעל נטייה קטנה להיכנס למצבים אלו.
חלקם הקטן של המצנחים, עומדים בתקן נמוך במעט מהמצוין קודם, דהיינו DHV1-2. מצנחים אלו מאופיינים, בדרך כלל, ביציאה עצמית ממצבים חריגים, אך משך היציאה ארוך יותר. מיעוטם של מצנחי הטנדם, עומדים בתקן DHV2 ומעלה - תקן הדורש מיומנות מרחף גבוהה ואת התערבותו ליציאה ממצבים חריגים, כשנטיית המצנח, העומד בתקן זה, להיכנס אליהם, גבוהה יותר. היתרון -בדרך כלל, מאופיין בביצועי גלישה ומהירות טובים יותר.
ג. מידע על המרחף
בן 42
נשוי +2.
06.01.1994 -גמר קורס דרגה 1 – בסיסי.
10.07.1994 -גמר קורס דרגה 2 – רכס.
24.01.1996 - קורס גרירה.
24.07.1996 -גמר קורס דרגה 3 – טרמיקות והרים.
08.07.1998 -קורס טנדם (רחיפה זוגית).
23.07.1998,18.07.1997 - מצבי חירום קורסים בתורכיה.
מאז החל לטוס צבר ניסיון רב – אין בנמצא רישום מדויק המצביע על מספר השעות, אך על פי מכריו מן הענף צבר המרחף, כ -1,000 שעות.
טס בעיקר ברכס, בעונה המתאימה, כ- 3-4 שעות בשבוע. נחשב למרחף שקול.
ד. מידע על הנוסעת
בת 24 ,רווקה
עבדה חלקית בחברה בה עבד המרחף (חברת "הי-טק").
טסה עם המרחף מספר פעמים בעבר.
ה. חקירת המצנח והרתמות
1) המצנח
- KANGAROO1" SOL" בעל תקן DHV 2, נחשב כמצנח המחייב מיומנות טיסה גבוהה, יחסית למצנחי טנדם אחרים.
- נרכש כיד שנייה לאחר ששימש מרחף מסחרי במשך עונת רחיפה אחת. עד למכירתו צבר כ -120 שעות טיסה, ומאז שנרכש (5 שנים) לא עבר בדיקה שנתית כל שהיא.
- לאחר התאונה, נבדק המצנח בארץ ולא נמצאו בו פגמים או נזקים.
- בהמשך, הועבר המצנח לבדיקה יסודית אצל היצרן בברזיל (כתוצאה מכך השיהוי בהוצאת הדוח), וגם שם נמצא תקין לחלוטין (תוצאות הבדיקה הגיעו רק לאחרונה).
2) הרתמות
- רתמת מרחף:
- TOPSECURA .רתמה ישנה שיוצרה באמצע שנות התשעים.
- במקורה, רתמה כזו כללה משענת גב עשויה קוולאר וריפודי ספוג, לספיגת אנרגיית פגיעה. עם אפשרות לחיבור AIRBAG ידני.
- רתמת המרחף נמצאה ללא קרש הגב וגם חלק מריפודי הספוג חסרו. הרתמה חסרה גם AIRBAG, כך שהמרחף היה למעשה ללא כל הגנה פסיבית.
- הרתמה נמצאה ללא מצנח רזרבי.
- רתמת הנוסע:
- SWUNG-UP. רתמה שיוצרה ע"י חברה ישראלית שחדלה להתקיים בשנת 1994.
- הרתמה בת 14 שנים, לפחות.
- הרתמה נראית ישנה, בלויה וללא הגנה פסיבית מכל סוג שהוא.
- למרחף העירו, מספר פעמים בעבר, על כך שהרתמות אינן בטיחותיות.
הערה: ככל הנראה עמד לרכוש רתמות חדשות, סמוך למועד התאונה.
3.ניתוח התאונה
א. כללי
מתוך עדותו של מרחף שפגש את הזוג לפני ההמראה, עולה, כי מרחף הטנדם התכוון לנחות על החוף ולא לחזור לעמדת ההמראה בארסוף, לנחיתה.
עד הראייה למתרחש היה דייג, שתוך כדי דיג עקב אחר המצנחים הטסים על הרכס.
עדותו המהימנה עזרה לצוות החקירה, תוך שימוש בדגם של מצנח הרחיפה להדגמה - אמצעי שסייע מאוד להביא לידי ביטוי את אשר ראו עיניו, תוך הימנעות מהצורך לתאר מצבים מורכבים.
העד הבחין במצנח, שהגיע מכיוון צפון לכיוון דרום, כאשר רק חלקו הימני נראה, בעוד המרחף, הנוסעת והחלק השמאלי של המצנח מוסתרים ע"י הצוק.
בשלב זה הוא הסיט מבטו מהמצנח וחזר לדוג כשהוא מביט לכיוון הים.
כעבור זמן קצר העד שמע רשרוש חזק של בד והרים את מבטו, כדי לחפש את מקור הרעש.
- העד הבחין במצנח, הפעם הרבה יותר קרוב אליו, כשהוא נמוך מגובה הצוק (פחות מ -30 מטר) ובהנמכה חריפה.
- העד הבחין שקצות המצנח מקופלים והחלק הקדמי (שפת ההתקפה) מקופל פנימה. לדבריו מהירות ההנמכה הייתה גבוהה מאד - העד תיאר את ההנמכה כמעט כנפילה חופשית, בהמשכה הבחין שהמצנח טס לכיוון הים, תוך כדי פנייה קלה דרך צד שמאל. פנייה זאת התמשכה עד שפני המרחפים היה לכיוון דרום ההמזרח.
- במהלך ההנמכה הבחין העד שהמרחף מושך בהגאים בחוזקה ולסירוגין ("מפמפם").
- לפני הנגיעה בחוף, קרוב למים, נראה שהמרחף (אשר ישב ברתמה האחורית) הניף קדימה את רגליה של הנוסעת באמצעות תנועה של האגן קדימה ובהמשך, עזב את ידית הניהוג הימנית ואחז בנוסעת.
לא ניתן לדעת בוודאות איך החלה שרשרת האירועים, אבל ניתן לומר בוודאות כמעט גמורה, שהמצנח נכנס להזדקרות.
ככל הנראה ביקש המרחף לנחות על החוף; הדבר נתמך בעובדה שאזור האירוע סמוך לאזור בחוף, המאפשר עלייה נוחה חזרה. המרחף ביצע את ההנמכה באמצעות תמרון שנקרא "BIGEARS" - בתמרון זה המרחף מקפל את קצות הכנף בשני הצדדים; שטח החופה קטן ולכן העילוי קטן, דבר שגורם למצנח לאבד גובה, במהירות גבוהה מהרגיל ובזווית תלולה יותר.
בתמרון האמור, הגרר גדל ומהירות הטיסה קטנה. על מנת לחזור למצב טיסה רגיל יש לשחרר את הקיפול ע"י משיכת ההגאים (פמפום).
