הבדלים בין גרסאות בדף "תבור צפוני"
מתוך ParaWiki
(דף חדש: מיקום על פסגת הר התבור. נ"צ: מזרח 724079, צפון 3619474 תאור האתר הר בצורת כיפה בתוך מישור רחב ידיים, אשר עקב מב…) |
|||
(13 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{הבהרה משפטית}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | תאור האתר | + | ערך זה זקוק לעדכון. |
− | הר בצורת כיפה בתוך מישור רחב ידיים, אשר עקב מבנהו מייצר | + | [[תמונה:TavorNandW-EmdaOld.jpg|left|thumb|300px|תמונה ישנה של העמדות בתבור: צפוני ומערבי]] |
− | תרמיקות גבוהות. המדרון סלעי ומשופע בעצים. | + | == תאור האתר == |
− | 540 מטר מעל פני הים. 400 מטר מפני השטח. | + | * מיקום: על פסגת הר התבור. |
+ | * נ"צ: מזרח 724079, צפון 3619474 | ||
+ | * הר בצורת כיפה בתוך מישור רחב ידיים, אשר עקב מבנהו מייצר תרמיקות גבוהות. המדרון סלעי ומשופע בעצים. | ||
+ | * 540 מטר מעל פני הים. 400 מטר מפני השטח. | ||
+ | * כיוון המראה: צפון. | ||
+ | * מגבלת רוחות: 5 עד 25 קמ"ש. | ||
+ | * דרגה: דרגה 4. | ||
+ | * עמדת המראה: משטח מישורי קטן שלמרגלותיו הר תלול. העומק הקטן של משטח ההנפה לא מאפשר תיקונים תוך ריצה בהנפה ישרה. | ||
+ | * '''מי טס כאן?''' חברי אגודה וותיקי הענף. | ||
− | כיוון | + | == מגבלות טיסה ונחיתה == |
− | + | * ברוח חזקה קשה מאוד להגיע לשדה הנחיתה. בצד זה (הצד הצפוני) של ההר, הפעילות התרמלית נמוכה מאוד, כיוון שהשמש לא מחממת אותו מספיק. יש להיזהר מהיסחפות שמאלה במורד הרוח לעבר בתי הכפר. | |
+ | * נחיתה: שדה גדול לפני כפר תבור, מערבית לכביש תבור - צומת גולני. השדה לא נראה מהעמדה, ולכן חשוב לבדוק אותו לפני העלייה להר. | ||
+ | * נתיב תעופה עובר מעל כפר תבור, בקו עפולה - כרי דשא, בגבהים של 800 - 1,100 מטר. | ||
− | + | == גישה לאתר == | |
− | + | * כמו הגישה ל[[תבור]] מערבי. בפסגת ההר, במזלג דרכים, לפנות שמאלה עד תחילת קיר אבן. | |
− | + | == קישורים == | |
− | + | * [http://www.holywind.net/smf_new/index.php?topic=8507.0 שרשור סרטוני המראה בעמדה הצפונית] בפורום רוח הקודש. | |
− | + | [[קטגוריה: ספר האתרים]] | |
− | + | [[קטגוריה: אתרים בארץ]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | : | + |
גרסה אחרונה מ־23:04, 1 באוקטובר 2010
השימוש במידע הקיים באתר זה הוא על אחריות הגולש בלבד. קרא עוד בדף ההבהרה המשפטית.
ערך זה זקוק לעדכון.
תוכן עניינים
תאור האתר
- מיקום: על פסגת הר התבור.
- נ"צ: מזרח 724079, צפון 3619474
- הר בצורת כיפה בתוך מישור רחב ידיים, אשר עקב מבנהו מייצר תרמיקות גבוהות. המדרון סלעי ומשופע בעצים.
- 540 מטר מעל פני הים. 400 מטר מפני השטח.
- כיוון המראה: צפון.
- מגבלת רוחות: 5 עד 25 קמ"ש.
- דרגה: דרגה 4.
- עמדת המראה: משטח מישורי קטן שלמרגלותיו הר תלול. העומק הקטן של משטח ההנפה לא מאפשר תיקונים תוך ריצה בהנפה ישרה.
- מי טס כאן? חברי אגודה וותיקי הענף.
מגבלות טיסה ונחיתה
- ברוח חזקה קשה מאוד להגיע לשדה הנחיתה. בצד זה (הצד הצפוני) של ההר, הפעילות התרמלית נמוכה מאוד, כיוון שהשמש לא מחממת אותו מספיק. יש להיזהר מהיסחפות שמאלה במורד הרוח לעבר בתי הכפר.
- נחיתה: שדה גדול לפני כפר תבור, מערבית לכביש תבור - צומת גולני. השדה לא נראה מהעמדה, ולכן חשוב לבדוק אותו לפני העלייה להר.
- נתיב תעופה עובר מעל כפר תבור, בקו עפולה - כרי דשא, בגבהים של 800 - 1,100 מטר.
גישה לאתר
- כמו הגישה לתבור מערבי. בפסגת ההר, במזלג דרכים, לפנות שמאלה עד תחילת קיר אבן.
קישורים
- שרשור סרטוני המראה בעמדה הצפונית בפורום רוח הקודש.