הבדלים בין גרסאות בדף "שיחה:שיא עולם משולש"
מתוך ParaWiki
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
: '''שיא עולם חדש: מעל 500 ק"מ במצנח רחיפה.''' | : '''שיא עולם חדש: מעל 500 ק"מ במצנח רחיפה.''' | ||
− | :: ב- 14/12/2008, שבר הטייס נוויל הולט (NEVIL HULETT) את שיא העולם לטיסה לא ממונעת במצנח רחיפה. | + | :: ב- 14/12/2008, שבר הטייס נוויל הולט (NEVIL HULETT) את שיא העולם לטיסה לא ממונעת במצנח רחיפה. [http://www.xcmag.com/news/2008/12/1772/ קישור לידיעה] במאגזין Cross Country. |
− | + | :: השיא נשבר באליפות העולם הפתוחה שהתקיימה בדרום אפריקה. המרחק: 502.2 ק"מ, על מצנח Mac Magus 6 proto. זמן הטיסה: 7 שעות ו-39 דקות. מהירות מקסימלית: 126.7 קמ"ש. מקור: [http://flygirl.co.za/content/view/695/1 המאמר New Paragliding World Record] באתר Flygirl. | |
− | : | + |
גרסה אחרונה מ־17:34, 1 בפברואר 2010
- שיא עולם חדש: מעל 500 ק"מ במצנח רחיפה.
- ב- 14/12/2008, שבר הטייס נוויל הולט (NEVIL HULETT) את שיא העולם לטיסה לא ממונעת במצנח רחיפה. קישור לידיעה במאגזין Cross Country.
- השיא נשבר באליפות העולם הפתוחה שהתקיימה בדרום אפריקה. המרחק: 502.2 ק"מ, על מצנח Mac Magus 6 proto. זמן הטיסה: 7 שעות ו-39 דקות. מהירות מקסימלית: 126.7 קמ"ש. מקור: המאמר New Paragliding World Record באתר Flygirl.